Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki saat 04.10’da Balıkesir’in Marmara Denizi açıklarında 2.1 büyüklüğünde ve saat 05.26’da Malatya’nın Darende ilçesinde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede ne zaman meydana geldi. Peki, en son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 5 Haziran tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – 13 MAYIS
2024-06-05 06:39:02 | 38.06 | 32.56528 | 6.93 | ML | 1.3 | Selçuklu (Konya) |
2024-06-05 05:43:23 | 37.07833 | 35.98667 | 19.64 | ML | 1.4 | Ceyhan (Adana) |
2024-06-05 05:26:32 | 38.45361 | 37.29972 | 7.07 | ML | 2.2 | Darende (Malatya) |
2024-06-05 04:10:25 | 40.69333 | 27.46972 | 7.68 | ML | 2.1 | Marmara Denizi – [10.47 km] Marmara (Balıkesir) |
2024-06-05 04:05:36 | 38.47361 | 37.31083 | 7.1 | ML | 1.8 | Darende (Malatya) |
2024-06-05 03:48:46 | 37.84611 | 27.58167 | 7.67 | ML | 1.0 | Germencik (Aydın) |
2024-06-05 02:31:05 | 37.81417 | 26.97056 | 7.02 | ML | 1.3 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [24.13 km] Kuşadası (Aydın) |
2024-06-05 02:25:34 | 38.13639 | 36.60944 | 7.03 | ML | 2.5 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-06-05 02:03:23 | 38.42833 | 37.00861 | 6.99 | ML | 1.4 | Afşin (Kahramanmaraş) |
2024-06-05 02:02:03 | 37.36722 | 37.00167 | 7.33 | ML | 1.0 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) |
2024-06-05 02:00:21 | 38.67306 | 25.57333 | 7.11 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [71.11 km] Karaburun (İzmir) |
2024-06-05 01:48:30 | 38.47417 | 37.30917 | 7.0 | ML | 2.7 | Darende (Malatya) |
2024-06-05 00:46:21 | 38.45389 | 37.09278 | 14.7 | ML | 1.8 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-06-04 23:40:19 | 37.98667 | 36.59417 | 6.97 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-06-04 23:33:03 | 36.91833 | 36.34028 | 7.06 | ML | 1.8 | Dörtyol (Hatay) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.06.04 17:19:05 39.0517 40.7008 6.1 -.- 1.9 -.- ELMALI-(BINGOL) İlksel
2024.06.04 17:09:05 41.1005 28.9387 5.0 -.- 1.1 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel
2024.06.04 16:47:32 36.2767 36.0822 8.4 -.- 1.4 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel
2024.06.04 16:28:30 38.7960 37.4985 1.3 -.- 1.8 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.04 16:10:18 37.7648 36.2750 9.1 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.04 15:47:30 38.5305 38.0228 16.5 -.- 1.6 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.06.04 15:44:29 35.7147 25.4913 24.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.04 15:43:12 38.5997 37.3047 5.0 -.- 1.6 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.04 15:39:44 36.9682 42.4998 15.4 -.- 2.8 -.- IRAK İlksel
2024.06.04 15:20:07 37.3115 37.0618 9.8 -.- 3.1 2.8 EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.04 15:16:05 40.8620 34.7942 7.7 -.- 2.8 -.- CIFTLIKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2024.06.04 15:13:55 36.3267 36.0355 6.6 -.- 3.1 3.0 KARLISU-(HATAY) İlksel
2024.06.04 15:05:06 40.4912 26.2413 7.2 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.04 15:00:30 40.4513 26.2697 8.8 -.- 1.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.04 14:55:14 40.4423 26.3005 13.6 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.04 14:50:02 40.4807 26.3028 8.1 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.04 14:48:42 39.0735 40.6945 2.0 -.- 2.4 -.- ALATEPE-(BINGOL) İlksel
2024.06.04 14:27:10 38.0938 36.9735 2.6 -.- 2.0 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.04 14:01:47 38.5362 37.3102 2.7 -.- 1.6 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.04 13:50:05 38.5808 39.4470 8.9 -.- 2.2 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
2024.06.04 13:46:10 34.3847 24.2232 8.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.04 13:29:00 40.2282 31.7200 5.0 -.- 2.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.06.04 13:15:18 38.1848 36.9140 5.0 -.- 3.0 2.9 HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.04 13:06:02 36.1905 33.4492 0.0 -.- 1.1 -.- SIPAHILI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2024.06.04 12:52:38 39.6443 29.4175 0.0 -.- 1.7 -.- KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.06.04 12:48:04 39.5897 29.3603 5.0 -.- 1.6 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.06.04 12:35:38 37.9688 38.5968 5.9 -.- 1.0 -.- CATBAHCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.04 12:30:20 38.0600 36.5970 17.6 -.- 1.9 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.04 12:21:28 39.9180 28.8687 0.0 -.- 1.6 -.- GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA) İlksel
2024.06.04 12:09:15 35.2852 33.6752 11.2 -.- 1.6 -.- KIBRIS-DEGIRMENLIK İlksel
2024.06.04 12:06:18 37.9680 28.0393 14.1 -.- 0.9 -.- AKCAKOY-KOSK (AYDIN) İlksel
2024.06.04 11:57:30 36.2642 33.7128 0.0 -.- 1.0 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.06.04 11:17:34 38.4978 37.1642 5.0 -.- 1.7 -.- KOSKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.04 10:56:02 39.0502 40.8083 3.4 -.- 2.6 -.- COBANTASI-(BINGOL) İlksel
2024.06.04 10:49:05 36.5732 25.2745 17.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.04 10:43:23 39.0493 40.8112 2.7 -.- 2.8 -.- COBANTASI-(BINGOL) İlksel
2024.06.04 10:35:11 38.9397 24.1360 6.9 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.06.04 10:32:12 37.5837 29.1805 2.0 -.- 1.5 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2024.06.04 10:25:57 37.1632 37.2250 0.0 -.- 1.3 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.06.04 10:21:41 37.5778 35.7977 5.0 -.- 1.7 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.06.04 10:04:13 38.3497 31.7513 5.5 -.- 1.9 -.- BOGAZKENT-ILGIN (KONYA) İlksel
2024.06.04 09:54:17 39.0993 27.5262 0.0 -.- 2.1 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.06.04 08:38:28 40.4142 28.7938 4.9 -.- 2.5 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.06.04 08:30:25 40.2125 41.6270 30.7 -.- 2.4 -.- HAMIDIYE-TORTUM (ERZURUM) İlksel
2024.06.04 07:31:13 40.3072 41.5327 19.6 -.- 2.1 -.- TORTUM (ERZURUM) İlksel
2024.06.04 06:55:11 36.0528 27.3960 7.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.06.04 06:50:38 40.8193 34.7928 9.3 -.- 2.2 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2024.06.04 06:48:32 36.9133 27.7548 8.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.04 06:42:49 35.9868 27.2385 8.0 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2024.06.04 06:25:13 40.1248 41.9437 4.1 -.- 1.8 -.- HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2024.06.04 06:17:13 36.9220 27.7508 8.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.04 06:04:11 38.5130 26.4930 9.8 -.- 2.8 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2024.06.04 05:25:36 40.4173 28.8667 8.8 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.04 04:30:57 42.5252 43.2448 5.0 -.- 3.3 3.3 GURCISTAN İlksel
2024.06.04 04:02:46 38.9438 26.0122 9.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.04 03:22:51 36.4323 36.1045 5.0 -.- 1.1 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2024.06.04 02:58:53 34.7548 25.5073 23.8 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.06.04 02:49:31 37.4268 37.2027 5.4 -.- 1.5 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.04 02:44:56 39.0450 40.8233 6.8 -.- 1.3 -.- COBANTASI-(BINGOL) İlksel
2024.06.04 02:06:03 37.1515 37.9195 5.0 -.- 1.8 -.- AYRAN-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel
2024.06.04 01:52:41 36.0955 36.3185 11.9 -.- 1.2 -.- KESKINCIK-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.06.04 01:35:19 37.8660 41.9467 5.2 -.- 1.6 -.- YERLIBAHCE-(SIIRT) İlksel
2024.06.04 01:11:57 39.1397 28.1957 13.9 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.06.04 01:04:33 37.8272 37.5455 17.5 -.- 2.1 -.- SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.06.04 01:03:42 42.4973 43.2123 2.8 -.- 5.0 5.0 GURCISTAN İlksel
2024.06.04 00:59:31 39.4853 25.7662 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.06.04 00:47:26 38.0773 37.4763 12.1 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.04 00:22:47 37.8695 27.7063 14.2 -.- 1.1 -.- KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2024.06.04 00:19:33 38.7975 37.5093 5.0 -.- 1.8 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.04 00:07:48 40.1133 35.9838 5.0 -.- 1.9 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN