Ana Sayfa Yaşam 22 Mayıs 2024 365 Görüntüleme

SON DEPREMLER 22 MAYIS TABLOSU || AFAD ve Kandilli anlık deprem verileri sorgulama ekranı! Son deprem nerede ne zaman oldu?

Az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman oldu? Hemen belirtelim ki son olarak sabah saat 04.23’te merkez üssü Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi olan 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Meydana gelen depremler, bütün detaylarıyla kurumların resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor Peki, en son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 22 Mayıs tablosu…

son depremler 22 mayis tablosu afad ve kandilli anlik deprem verileri sorgulama ekrani 3R9TbCGy

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – 13 MAYIS

AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)

Anasayfa

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-05-21 18:52:47 37.49611 37.08306 8.92 ML 3.5 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 17:39:51 40.8225 40.57111 3.58 ML 1.0 İkizdere (Rize) Detay
2024-05-21 17:25:52 36.89111 34.60778 7.03 ML 1.5 Toroslar (Mersin) Detay
2024-05-21 17:10:31 37.47944 29.70778 7.0 ML 1.2 Yeşilova (Burdur) Detay
2024-05-21 17:00:32 37.06056 36.04 7.0 ML 1.6 Ceyhan (Adana) Detay
2024-05-21 16:56:28 37.46917 38.95333 7.0 ML 1.8 Karaköprü (Şanlıurfa) Detay
2024-05-21 16:55:02 38.20944 38.18139 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-05-21 16:51:34 41.89111 42.15278 7.0 ML 1.8 Ozurgeti, Guria (Gürcistan) – [47.72 km] Borçka (Artvin) Detay
2024-05-21 16:46:43 36.89667 28.48694 6.8 ML 1.6 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-05-21 16:38:16 38.57472 31.63583 7.0 ML 0.7 Tuzlukçu (Konya) Detay
2024-05-21 16:22:31 36.92944 29.35639 7.0 ML 1.3 Çameli (Denizli) Detay
2024-05-21 16:16:59 38.54639 28.16111 7.0 ML 1.1 Salihli (Manisa) Detay
2024-05-21 15:58:59 40.07972 40.05306 7.04 ML 2.0 Merkez (Bayburt) Detay
2024-05-21 15:55:57 40.03333 40.07611 7.09 ML 2.3 Otlukbeli (Erzincan) Detay
2024-05-21 15:54:05 38.135 36.835 7.05 ML 2.0 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 15:52:57 38.23694 28.98222 7.0 ML 1.2 Güney (Denizli) Detay
2024-05-21 15:44:11 38.06194 37.96083 7.0 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-05-21 15:35:06 38.27417 38.14 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-05-21 15:15:29 36.98639 28.53889 7.04 ML 2.1 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-05-21 15:09:30 40.27194 39.90806 6.98 ML 1.0 Merkez (Bayburt) Detay
2024-05-21 15:07:41 38.11361 38.18056 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-05-21 15:02:54 40.58472 39.69194 7.0 ML 0.7 Merkez (Gümüşhane) Detay
2024-05-21 14:56:22 40.07194 40.05667 7.0 ML 1.2 Merkez (Bayburt) Detay
2024-05-21 14:54:49 38.95083 27.88722 7.0 ML 1.1 Akhisar (Manisa) Detay
2024-05-21 14:52:24 36.96056 29.72583 7.0 ML 1.6 Korkuteli (Antalya) Detay
2024-05-21 14:49:11 41.58306 27.90139 7.58 ML 0.8 Vize (Kırklareli) Detay
2024-05-21 14:46:12 40.13917 40.97944 7.0 ML 1.4 Aziziye (Erzurum) Detay
2024-05-21 14:42:36 38.12222 37.82222 10.2 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-05-21 14:40:12 40.04333 40.07167 7.02 ML 2.4 Otlukbeli (Erzincan) Detay
2024-05-21 14:37:46 40.55694 32.77694 7.0 ML 1.0 Kızılcahamam (Ankara) Detay
2024-05-21 14:11:00 37.26444 28.985 7.0 ML 1.2 Tavas (Denizli) Detay
2024-05-21 14:11:00 37.25361 28.97611 7.0 ML 1.1 Tavas (Denizli) Detay
2024-05-21 14:00:43 37.96806 36.38 6.99 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 13:44:42 39.4575 35.33222 7.0 ML 0.8 Sarıkaya (Yozgat) Detay
2024-05-21 13:36:10 39.22639 27.7275 7.0 ML 1.3 Soma (Manisa) Detay
2024-05-21 13:33:57 39.41694 27.15528 6.94 ML 1.4 Burhaniye (Balıkesir) Detay
2024-05-21 13:30:45 37.32833 36.78528 5.97 ML 2.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 13:28:32 38.14278 37.93722 6.98 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-05-21 13:12:09 36.87333 35.09028 6.83 ML 1.7 Tarsus (Mersin) Detay
2024-05-21 13:07:08 40.96778 29.93056 7.0 ML 0.7 Kandıra (Kocaeli) Detay
2024-05-21 13:02:05 38.35111 27.26056 8.91 ML 1.6 Buca (İzmir) Detay
2024-05-21 12:58:10 39.99472 33.19528 7.0 ML 0.8 Elmadağ (Ankara) Detay
2024-05-21 12:55:48 39.64611 29.36778 7.0 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-05-21 12:54:50 38.05417 38.36806 7.1 ML 1.1 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-05-21 12:43:26 40.04972 27.2875 6.89 ML 1.0 Yenice (Çanakkale) Detay
2024-05-21 12:42:58 38.70528 34.63417 7.0 ML 1.4 Gülşehir (Nevşehir) Detay
2024-05-21 12:37:03 39.88917 28.87639 7.34 ML 1.4 Orhaneli (Bursa) Detay
2024-05-21 12:33:07 39.90194 28.87056 6.38 ML 1.4 Orhaneli (Bursa) Detay
2024-05-21 12:31:12 39.48167 25.72778 6.55 ML 1.9 Ege Denizi – [29.08 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2024-05-21 12:27:26 38.17611 38.13639 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-05-21 12:23:53 37.75194 27.36 5.35 ML 1.4 Söke (Aydın) Detay
2024-05-21 12:10:56 38.37472 37.43667 7.0 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 12:06:39 38.21639 31.55083 7.0 ML 1.3 Akşehir (Konya) Detay
2024-05-21 12:06:28 39.34472 38.25389 6.45 ML 1.3 Divriği (Sivas) Detay
2024-05-21 11:57:34 38.26361 38.84222 6.91 ML 0.8 Pütürge (Malatya) Detay
2024-05-21 11:41:27 36.02111 27.61389 6.93 ML 2.0 Ege Denizi – [75.57 km] Datça (Muğla) Detay
2024-05-21 11:40:51 38.61861 38.07722 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya) Detay
2024-05-21 11:39:10 39.66028 29.42417 6.95 ML 1.0 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2024-05-21 11:35:57 40.07611 27.03556 6.98 ML 1.3 Çan (Çanakkale) Detay
2024-05-21 11:29:10 38.21556 38.77778 6.93 ML 1.2 Pütürge (Malatya) Detay
2024-05-21 11:28:42 37.66083 36.26861 7.0 ML 1.0 Kadirli (Osmaniye) Detay
2024-05-21 10:59:06 37.72667 35.37111 7.0 ML 1.5 Yahyalı (Kayseri) Detay
2024-05-21 10:46:24 37.85972 38.26944 6.99 ML 1.5 Merkez (Adıyaman) Detay
2024-05-21 10:24:45 37.08361 28.08556 7.03 ML 1.8 Menteşe (Muğla) Detay
2024-05-21 10:15:26 38.21556 38.15083 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-05-21 10:13:56 39.10944 27.53222 6.96 ML 1.9 Soma (Manisa) Detay
2024-05-21 10:07:51 37.82306 36.37361 7.0 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 10:00:02 38.15417 38.51361 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) Detay
2024-05-21 09:49:25 38.54306 39.12167 6.94 ML 1.0 Merkez (Elazığ) Detay
2024-05-21 09:45:43 38.10583 36.62 7.13 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 09:11:08 38.95778 26.00139 7.16 ML 1.8 Ege Denizi – [48.56 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-05-21 09:10:55 38.57444 37.15056 13.09 ML 1.4 Gürün (Sivas) Detay
2024-05-21 09:00:36 37.31944 36.79667 6.68 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 09:00:10 38.35194 30.62833 7.0 ML 0.8 Şuhut (Afyonkarahisar) Detay
2024-05-21 08:59:08 38.47806 37.22944 7.0 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 08:46:43 37.0225 28.88806 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla) Detay
2024-05-21 08:29:02 36.16417 35.90806 6.25 ML 2.1 Samandağ (Hatay) Detay
2024-05-21 08:19:14 40.90278 34.47361 6.97 ML 1.4 İskilip (Çorum) Detay
2024-05-21 07:42:34 38.95806 26.04083 7.03 ML 2.0 Ege Denizi – [46.14 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-05-21 07:13:39 38.27083 37.50222 7.05 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 06:33:24 39.81944 40.50694 7.21 ML 2.8 Tercan (Erzincan) Detay
2024-05-21 06:30:16 37.80722 36.20639 6.6 ML 1.8 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-05-21 06:23:26 39.58806 40.48944 7.0 ML 2.9 Tercan (Erzincan) Detay
2024-05-21 05:16:38 37.93361 36.30583 7.0 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 05:14:19 37.88306 36.28028 6.73 ML 2.6 Saimbeyli (Adana) Detay
2024-05-21 05:12:00 38.68556 25.60361 6.28 ML 2.3 Ege Denizi – [68.69 km] Karaburun (İzmir) Detay
2024-05-21 05:11:01 38.02333 37.575 7.23 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 04:48:06 38.21028 37.67806 6.96 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 04:01:45 39.70056 39.85222 9.03 ML 1.1 Üzümlü (Erzincan) Detay
2024-05-21 03:49:08 38.12472 38.42222 10.47 ML 2.2 Yeşilyurt (Malatya) Detay
2024-05-21 03:28:30 36.92306 29.89194 7.75 ML 1.4 Korkuteli (Antalya) Detay
2024-05-21 03:21:56 38.26778 38.33972 8.32 ML 1.2 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-05-21 03:09:25 41.53083 25.80583 12.01 ML 1.7 Ivaylovgrad, Hasköy (Bulgaristan) – [51.40 km] Merkez (Edirne) Detay
2024-05-21 03:05:19 38.08583 38.36667 7.0 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman) Detay
2024-05-21 02:15:56 40.11222 36.01972 8.03 ML 0.8 Zile (Tokat) Detay
2024-05-21 02:01:57 36.95778 29.78306 7.36 ML 1.7 Korkuteli (Antalya) Detay
2024-05-21 01:41:25 35.2375 25.72306 7.69 ML 3.5 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) – [224.31 km] Datça (Muğla) Detay
2024-05-21 00:53:35 37.53361 36.97417 7.09 ML 1.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-21 00:42:07 37.895 37.94611 7.29 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya) Detay
2024-05-21 00:13:27 37.88417 36.30639 7.08 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
son depremler 22 mayis tablosu afad ve kandilli anlik deprem verileri sorgulama ekrani 328aAsA8

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.05.21 18:52:47 37.4702 37.0860 5.0 -.- 3.5 3.4 CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 17:00:29 37.0857 35.9042 20.3 -.- 1.9 -.- KOPRULU-CEYHAN (ADANA) İlksel
2024.05.21 16:22:31 36.9465 29.3023 0.0 -.- 1.5 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2024.05.21 15:58:58 40.0690 40.1152 17.9 -.- 2.3 -.- SARIHAN-(BAYBURT) İlksel
2024.05.21 15:55:56 40.0177 40.0440 10.8 -.- 2.5 -.- AGAMCAGAM-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2024.05.21 15:54:05 38.1705 36.8668 8.6 -.- 2.1 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 15:15:28 37.0042 28.5348 7.9 -.- 2.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.05.21 15:07:45 38.6650 38.3033 5.0 -.- 1.4 -.- KARABABA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2024.05.21 14:40:12 40.0157 40.0947 5.3 -.- 2.6 -.- UMURLU-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2024.05.21 14:00:43 37.9827 36.3685 5.4 -.- 2.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 13:44:43 35.2307 33.1327 0.0 -.- 1.2 -.- KIBRIS-KILICASLAN İlksel
2024.05.21 13:30:45 37.3108 36.7812 5.3 -.- 2.3 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 12:31:13 39.4813 25.7610 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.21 12:23:52 37.7917 27.4412 4.7 -.- 1.2 -.- SAZLI-SOKE (AYDIN) İlksel
2024.05.21 12:10:57 38.5478 37.2773 5.0 -.- 1.5 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 11:41:30 36.2127 27.7483 8.5 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.21 11:35:54 39.1597 26.7995 24.1 -.- 1.0 -.- KIRATLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2024.05.21 10:59:05 37.6270 35.3708 5.0 -.- 2.6 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2024.05.21 10:24:45 37.0618 28.0835 8.1 -.- 2.3 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel
2024.05.21 10:13:56 39.0975 27.5885 0.0 -.- 1.9 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.21 10:07:51 37.8480 36.3905 6.0 -.- 2.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 09:49:22 38.4462 39.0523 2.3 -.- 1.5 -.- KULLUK-(ELAZIG) İlksel
2024.05.21 09:45:42 38.1150 36.7430 13.7 -.- 1.4 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 09:11:10 38.9937 26.0658 12.0 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.21 09:10:56 38.6838 37.2808 4.9 -.- 1.5 -.- GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.21 09:10:35 35.8177 25.5197 5.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.21 08:59:07 38.5467 37.2738 1.1 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 08:39:00 39.1038 27.5427 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.21 08:29:00 36.1310 35.8890 26.3 -.- 2.0 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.05.21 07:42:33 38.9717 26.0858 5.4 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.21 07:13:37 38.2782 37.4127 5.0 -.- 1.8 -.- IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 06:33:24 39.6058 40.5060 5.0 -.- 3.0 -.- ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.05.21 06:30:14 37.9440 36.3520 5.2 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 06:23:25 39.6133 40.5340 5.0 -.- 3.1 3.2 ESENEVLER-TERCAN (ERZINCAN) İlksel
2024.05.21 05:16:37 37.8985 36.2618 8.0 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.21 05:14:18 37.8895 36.2907 5.4 -.- 2.7 2.5 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 05:11:56 38.6435 25.4117 7.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.21 05:11:20 37.8700 36.2777 12.7 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.21 04:48:06 38.2758 37.6135 8.1 -.- 1.8 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 04:01:43 39.7608 39.8765 2.4 -.- 1.9 -.- PASAYURDU-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2024.05.21 03:55:34 39.2415 40.3402 5.3 -.- 2.3 -.- ESME-KIGI (BINGOL) İlksel
2024.05.21 03:49:07 38.1863 38.4172 8.6 -.- 2.2 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.21 03:28:30 37.0323 29.7918 4.1 -.- 1.2 -.- SOGUT-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2024.05.21 02:42:46 38.1362 36.7298 5.7 -.- 1.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 02:34:10 36.4708 28.6412 17.6 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.21 02:01:57 36.9512 29.7648 12.0 -.- 1.9 -.- KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.05.21 01:57:55 36.9667 29.7567 11.6 -.- 2.5 -.- KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2024.05.21 01:41:25 35.7720 25.5313 8.1 -.- 3.5 3.8 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.21 01:26:06 40.5552 33.7845 17.6 -.- 1.6 -.- BALIBAGI-(CANKIRI) İlksel
2024.05.21 01:00:11 37.0520 28.1118 13.6 -.- 1.7 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel
2024.05.21 00:53:34 37.5372 36.9913 13.3 -.- 1.4 -.- KARACASU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.21 00:42:07 37.9397 37.9120 6.6 -.- 2.2 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.21 00:13:27 37.9315 36.3762 1.3 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

son depremler 22 mayis tablosu afad ve kandilli anlik deprem verileri sorgulama ekrani OrEV1AVe

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Etiketler:

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

Tema Tasarım | Osgaka.com