AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor. Meydana gelen depremler, bütün detaylarıyla kurumların resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor Peki, en son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 20 Mayıs tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – 13 MAYIS
2024-05-20 07:26:00 | 36.59611 | 36.41028 | 7.0 | ML | 1.9 | Kırıkhan (Hatay) |
2024-05-20 07:10:51 | 38.91222 | 25.93361 | 9.32 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [49.88 km] Karaburun (İzmir) |
2024-05-20 06:46:20 | 38.10028 | 38.20833 | 7.0 | ML | 2.0 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-05-20 06:38:24 | 35.42444 | 26.6025 | 7.59 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [160.15 km] Datça (Muğla) |
2024-05-20 06:06:30 | 39.64528 | 27.83917 | 13.86 | ML | 1.3 | Altıeylül (Balıkesir) |
2024-05-20 06:03:14 | 39.59306 | 34.30944 | 8.89 | ML | 1.0 | Çiçekdağı (Kırşehir) |
2024-05-20 05:56:45 | 38.21667 | 38.65528 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) |
2024-05-20 05:34:13 | 38.52194 | 37.41333 | 6.78 | ML | 1.4 | Darende (Malatya) |
2024-05-20 05:34:12 | 38.43056 | 37.31222 | 6.99 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-05-20 05:33:03 | 38.20722 | 38.12583 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-05-20 05:26:45 | 38.35028 | 37.34861 | 6.18 | ML | 1.1 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-05-20 05:17:11 | 40.44389 | 34.79778 | 6.91 | ML | 1.2 | Merkez (Çorum) |
2024-05-20 05:16:05 | 39.64611 | 27.83361 | 11.55 | ML | 2.1 | Altıeylül (Balıkesir) |
2024-05-20 05:14:54 | 38.37222 | 30.64833 | 7.03 | ML | 1.5 | Şuhut (Afyonkarahisar) |
2024-05-20 05:13:48 | 36.25583 | 36.17778 | 7.05 | ML | 1.3 | Antakya (Hatay) |
2024-05-20 05:10:57 | 40.40278 | 27.03139 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – [03.46 km] Biga (Çanakkale) |
2024-05-20 04:59:52 | 36.50361 | 41.56639 | 6.0 | ML | 1.6 | Sinjar, Ninova (Irak) – [64.13 km] Nusaybin (Mardin) |
2024-05-20 04:54:58 | 40.02417 | 38.63889 | 13.71 | ML | 2.1 | Gölova (Sivas) |
2024-05-20 04:52:08 | 38.22444 | 38.13361 | 7.0 | ML | 1.0 | Yeşilyurt (Malatya) |
2024-05-20 04:49:49 | 38.31306 | 37.58861 | 5.75 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-05-20 04:38:51 | 39.66472 | 27.785 | 7.0 | ML | 1.4 | Karesi (Balıkesir) |
2024-05-20 04:33:32 | 37.9325 | 36.23722 | 7.0 | ML | 2.6 | Saimbeyli (Adana) |
2024-05-20 04:24:19 | 38.45861 | 39.28583 | 7.0 | ML | 1.7 | Sivrice (Elazığ) |
2024-05-20 04:17:08 | 38.05889 | 37.1075 | 7.0 | ML | 1.2 | Ekinözü (Kahramanmaraş) |
2024-05-20 04:16:10 | 34.77639 | 24.94306 | 7.02 | ML | 2.1 | Akdeniz |
2024-05-20 04:10:27 | 40.0725 | 36.03778 | 7.0 | ML | 1.1 | Sulusaray (Tokat) |
2024-05-20 03:56:17 | 38.11111 | 37.20167 | 7.0 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-05-20 03:45:57 | 38.26222 | 38.78944 | 7.0 | ML | 1.6 | Pütürge (Malatya) |
2024-05-20 03:38:31 | 38.12611 | 38.36 | 7.0 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-05-20 03:35:59 | 38.40611 | 37.48417 | 7.08 | ML | 2.1 | Darende (Malatya) |
2024-05-20 03:26:40 | 38.71917 | 31.75806 | 7.0 | ML | 1.0 | Yunak (Konya) |
2024-05-20 03:19:10 | 39.21472 | 41.40472 | 18.12 | ML | 1.6 | Varto (Muş) |
2024-05-20 03:18:23 | 38.26389 | 38.79333 | 6.94 | ML | 1.9 | Pütürge (Malatya) |
2024-05-20 03:08:59 | 40.64028 | 33.42806 | 9.34 | ML | 1.4 | Korgun (Çankırı) |
2024-05-20 03:03:17 | 38.07194 | 38.3875 | 7.0 | ML | 2.2 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-05-20 02:52:34 | 38.0675 | 38.37389 | 7.0 | ML | 1.7 | Çelikhan (Adıyaman) |
2024-05-20 02:15:01 | 38.51944 | 38.06944 | 7.46 | ML | 1.0 | Yazıhan (Malatya) |
2024-05-20 02:05:52 | 36.47278 | 29.41611 | 7.0 | ML | 0.8 | Seydikemer (Muğla) |
2024-05-20 02:02:55 | 37.86889 | 36.23417 | 7.0 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) |
2024-05-20 01:52:50 | 37.87 | 36.25917 | 7.0 | ML | 2.3 | Saimbeyli (Adana) |
2024-05-20 01:34:53 | 40.75333 | 27.42583 | 7.0 | ML | 1.1 | Marmara Denizi – [07.15 km] Şarköy (Tekirdağ) |
2024-05-20 01:28:35 | 38.0125 | 36.54111 | 7.0 | ML | 0.9 | Göksun (Kahramanmaraş) |
2024-05-20 01:22:48 | 38.13694 | 37.35667 | 7.0 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) |
2024-05-20 00:34:48 | 37.92222 | 36.22861 | 7.51 | ML | 1.4 | Saimbeyli (Adana) |
2024-05-20 00:33:56 | 37.7925 | 36.58806 | 7.0 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
2024-05-20 00:23:07 | 39.04556 | 40.38528 | 6.75 | ML | 1.5 | Merkez (Bingöl) |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
………………TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER………………..
…..BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ…..
……(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir……
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.05.20 07:25:57 36.5332 36.5467 15.1 -.- 1.8 -.- INCIRLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2024.05.20 06:46:57 38.4083 37.3357 2.4 -.- 1.9 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 06:46:19 38.1333 38.2508 9.4 -.- 2.0 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.20 06:38:06 37.1828 36.6907 5.4 -.- 1.6 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.20 05:34:12 38.5873 37.2760 4.6 -.- 1.5 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.20 05:16:05 39.6523 27.8230 7.3 -.- 2.2 -.- ORTAMANDIRA-(BALIKESIR) İlksel
2024.05.20 05:14:54 38.3490 30.6460 8.0 -.- 1.7 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.20 05:10:58 40.3748 27.0342 13.6 -.- 1.3 -.- AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.05.20 04:54:57 40.0630 38.7055 3.4 -.- 2.0 -.- KARAYAKUP-GOLOVA (SIVAS) İlksel
2024.05.20 04:38:50 39.6802 27.8355 8.5 -.- 1.5 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel
2024.05.20 04:33:30 37.9668 36.2785 5.0 -.- 2.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 04:27:22 39.9120 42.9245 5.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-(AGRI) İlksel
2024.05.20 04:24:19 38.4938 39.2913 5.0 -.- 1.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2024.05.20 04:17:07 38.0728 37.1472 7.9 -.- 1.2 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 04:10:27 40.0665 36.0527 10.0 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.20 03:56:15 38.0927 37.1468 9.2 -.- 1.7 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 03:36:00 38.3822 37.5078 3.8 -.- 2.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.20 03:19:10 39.2668 41.3947 7.5 -.- 1.7 -.- SAGLICAK-VARTO (MUS) İlksel
2024.05.20 03:18:21 38.3045 38.7587 5.0 -.- 1.4 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2024.05.20 03:08:59 40.5982 33.3695 13.3 -.- 1.7 -.- KAMISKOY-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2024.05.20 03:03:15 38.1323 38.3942 5.0 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.20 02:52:33 38.0928 38.3528 8.0 -.- 1.6 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.20 02:02:54 37.8775 36.2952 13.3 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 01:34:54 40.7310 27.4548 9.2 -.- 1.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.20 01:22:47 38.1900 37.2785 2.8 -.- 1.9 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.20 00:34:58 39.9108 25.4458 6.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.20 00:23:06 39.1943 40.3718 5.1 -.- 1.8 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2024.05.20 00:13:25 37.5967 29.3978 3.1 -.- 1.2 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN