Ana Sayfa Yaşam 25 Mayıs 2024 410 Görüntüleme

DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA AFAD KANDİLLİ Son depremler 25 Mayıs 2024 📌|| Bugün en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? (Deprem Türkiye bugün)

Türkiye’nin deprem aktivitesini yakından takip edenler için, 25 Mayıs 2024 tarihli son deprem bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli güncelleniyor. Her iki kurum da sismik verileri analiz ederek, deprem aktiviteleri hakkında en güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, son dakika deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte, son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi

deprem mi oldu son dakika afad kandilli son depremler 25 mayis 2024 bugun TYjSBnkk

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD son dakika deprem verilerine göre bugün saat 10:27’de Kars Merkez’de 2.6 şiddetinde sarsıntı yaşandı. Öncesinde Malatya Yeşilyurt’ta saat 08:48’de 2.0 deprem büyüklüğü kaydedildi.

deprem mi oldu son dakika afad kandilli son depremler 25 mayis 2024 bugun KPBMkfaY

AFAD SON DERPEMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID
25-05-2024 11:03:20 40.8231 42.8872 11.9 ML 1.6 Göle (Ardahan) 629417
25-05-2024 10:45:38 40.8075 42.9342 9.69 ML 1.6 Susuz (Kars) 629416
25-05-2024 10:27:34 40.8039 42.8728 9.72 ML 2.6 Merkez (Kars) 629415
25-05-2024 09:41:50 38.9536 26.7083 7.13 ML 1.2 Ege Denizi – [09.13 km] Dikili (İzmir) 629414
25-05-2024 09:18:34 38.2514 38.305 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 629413
25-05-2024 08:48:52 38.2806 38.1869 11.64 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya) 629412
25-05-2024 08:42:55 37.8189 36.0853 7 ML 1.5 Saimbeyli (Adana) 629411
25-05-2024 08:17:20 39 43.4661 7.08 ML 2.3 Erciş (Van) 629410
25-05-2024 07:26:57 40.1925 31.7547 6.95 ML 2.1 Beypazarı (Ankara) 629408
25-05-2024 07:23:26 39.9767 39.6417 6.91 ML 1.9 Kelkit (Gümüşhane) 629407
25-05-2024 05:51:02 36.9903 28.5172 7 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla) 629409
25-05-2024 04:51:03 38.3539 27.1967 7.84 ML 1.7 Buca (İzmir) 629406
25-05-2024 04:32:27 38.1178 38.4503 7 ML 1.6 Sincik (Adıyaman) 629405
25-05-2024 04:30:02 38.3678 37.8028 7 ML 2.6 Akçadağ (Malatya) 629404
25-05-2024 03:58:40 38.1575 38.1056 7 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya) 629400
25-05-2024 03:51:53 40.3322 27.3864 7 ML 1.4 Biga (Çanakkale) 629401
25-05-2024 03:51:06 38.2339 28.6481 7 ML 1.3 Sarıgöl (Manisa) 629402
25-05-2024 03:46:25 40.0703 36.0103 6.98 ML 1.9 Sulusaray (Tokat) 629403
25-05-2024 03:03:42 40.66 27.4536 6.21 ML 1.3 Marmara Denizi – [08.79 km] Marmara (Balıkesir) 629399
25-05-2024 03:02:16 40.6742 27.4672 8.44 ML 2.2 Marmara Denizi – [08.94 km] Marmara (Balıkesir) 629397
deprem mi oldu son dakika afad kandilli son depremler 25 mayis 2024 bugun 93rlj7ln

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.05.25 13:09:16 39.3752 29.3075 0.0 -.- 1.6 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.05.25 12:54:14 38.2355 27.2523 10.3 -.- 1.5 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2024.05.25 12:53:21 37.2087 27.8878 0.0 -.- 1.9 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.05.25 12:46:45 39.6422 29.4270 14.7 -.- 1.3 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.25 12:01:31 37.9683 27.1738 11.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.25 11:32:35 40.4183 28.8438 8.6 -.- 1.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.25 10:27:31 40.8533 42.8887 5.0 -.- 2.8 -.- KUCUKBOGATEPE-(KARS) İlksel
2024.05.25 10:17:34 40.1972 31.6777 10.7 -.- 1.8 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2024.05.25 09:51:03 34.2070 26.2592 8.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.25 09:41:50 38.9682 26.7072 6.2 -.- 1.7 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2024.05.25 08:58:08 38.9242 43.4885 5.0 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel
2024.05.25 08:48:51 38.2952 38.1942 5.0 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.25 08:42:54 37.8012 36.1580 22.6 -.- 1.6 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.25 08:29:43 38.2042 37.0987 6.4 -.- 1.3 -.- IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.25 08:25:50 35.0322 33.0660 30.7 -.- 1.7 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel
2024.05.25 08:17:17 38.8963 43.4737 5.0 -.- 2.7 -.- VAN GOLU İlksel
2024.05.25 07:26:56 40.1742 31.7693 14.5 -.- 2.4 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.05.25 07:23:27 39.9892 39.6648 15.3 -.- 2.4 -.- DOGANKAVAK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.05.25 05:59:06 38.5918 37.2520 8.1 -.- 1.1 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.25 05:51:02 37.0058 28.5185 4.3 -.- 1.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2024.05.25 04:51:03 38.3032 27.1835 13.6 -.- 1.9 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2024.05.25 04:45:26 35.8273 25.5195 10.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.25 04:32:26 38.1667 38.4273 5.0 -.- 1.6 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.25 04:30:02 38.3782 37.8307 5.3 -.- 2.4 -.- TATARUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.25 03:51:53 40.3363 27.4290 14.8 -.- 2.1 -.- BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.05.25 03:51:06 38.2332 28.6192 9.2 -.- 1.5 -.- AFSAR-SARIGOL (MANISA) İlksel
2024.05.25 03:46:24 40.0862 35.9882 5.0 -.- 1.9 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.25 03:09:35 38.6918 37.3195 17.7 -.- 1.0 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.05.25 03:03:40 40.7440 27.5530 1.9 -.- 1.2 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.05.25 03:02:16 40.6952 27.4935 5.3 -.- 2.5 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.25 02:48:42 38.5865 25.6350 10.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.25 02:40:01 38.0573 36.4392 5.1 -.- 1.8 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.25 02:28:32 40.9300 35.8342 9.6 -.- 1.6 -.- GURUN-LADIK (SAMSUN) İlksel
2024.05.25 02:13:37 40.9370 35.8313 16.1 -.- 1.7 -.- GURUN-LADIK (SAMSUN) İlksel
2024.05.25 01:41:49 38.3618 28.4143 5.4 -.- 2.8 -.- SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2024.05.25 01:29:41 34.7652 26.6873 20.8 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.25 01:26:40 36.8530 28.6860 9.2 -.- 1.5 -.- ESKIKOY-ORTACA (MUGLA) İlksel
2024.05.25 01:21:52 38.1103 37.0280 6.6 -.- 1.1 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.25 01:03:50 39.9498 39.7018 8.0 -.- 2.0 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.05.25 01:01:54 39.9440 39.6617 7.6 -.- 2.1 -.- COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2024.05.25 01:01:37 37.8210 36.2223 8.0 -.- 1.7 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

deprem mi oldu son dakika afad kandilli son depremler 25 mayis 2024 bugun SmAn9ObF

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

Etiketler:

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

Tema Tasarım | Osgaka.com