Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Son olarak Saat 05.53’te Kahramanmaraş Ekinözü’nde 3.3 büyüklüğünde, saat 07.29’da İzmir Aliağa’da 2.4 büyüklüğünde ve saat 07.31’de Malatya Pötürge’de 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, en son deprem ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 11 Haziran tablosu…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ – 13 MAYIS
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-10 19:04:48 | 39.48889 | 32.92722 | 14.98 | MW | 3.7 | Bala (Ankara) | Detay |
2024-06-10 18:51:16 | 37.79861 | 36.12194 | 7.0 | ML | 1.5 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-06-10 18:24:09 | 40.00028 | 33.54389 | 7.0 | ML | 1.1 | Yahşihan (Kırıkkale) | Detay |
2024-06-10 18:18:13 | 38.24917 | 37.79694 | 7.07 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-06-10 18:11:46 | 38.24111 | 38.16583 | 6.95 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-10 18:06:57 | 36.46528 | 27.72139 | 10.45 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [29.21 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-06-10 18:05:24 | 38.12167 | 38.52139 | 6.99 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2024-06-10 18:03:20 | 40.06944 | 33.07694 | 15.48 | ML | 1.2 | Akyurt (Ankara) | Detay |
2024-06-10 18:00:30 | 36.93917 | 28.66222 | 17.48 | ML | 1.0 | Köyceğiz Gölü – [02.95 km] Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-06-10 17:50:55 | 37.83167 | 36.46556 | 7.04 | ML | 2.3 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 17:40:11 | 40.19722 | 30.09278 | 6.65 | ML | 0.9 | Merkez (Bilecik) | Detay |
2024-06-10 17:11:10 | 38.46972 | 37.33056 | 7.0 | ML | 2.9 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-06-10 17:06:48 | 36.95472 | 28.69917 | 7.0 | ML | 1.4 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-06-10 17:05:15 | 36.95417 | 28.6875 | 11.47 | ML | 2.1 | Köyceğiz Gölü – [01.05 km] Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-06-10 16:42:25 | 40.1775 | 32.86806 | 7.12 | ML | 1.5 | Pursaklar (Ankara) | Detay |
2024-06-10 16:10:29 | 37.88361 | 36.49611 | 7.0 | ML | 1.3 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 16:08:53 | 37.85389 | 36.44167 | 6.86 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 15:48:48 | 37.07472 | 28.87417 | 7.0 | ML | 0.8 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-06-10 15:37:57 | 39.60778 | 29.33472 | 7.0 | ML | 1.0 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-06-10 15:06:37 | 38.94639 | 43.50306 | 6.45 | ML | 2.9 | Van Gölü – [06.20 km] Erciş (Van) | Detay |
2024-06-10 14:41:42 | 39.43806 | 27.89139 | 6.81 | ML | 1.1 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2024-06-10 14:30:57 | 36.595 | 32.05778 | 7.0 | ML | 1.4 | Alanya (Antalya) | Detay |
2024-06-10 13:35:13 | 39.40528 | 27.20722 | 7.0 | ML | 1.2 | İvrindi (Balıkesir) | Detay |
2024-06-10 13:31:59 | 38.49583 | 38.02139 | 7.0 | ML | 1.5 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-10 13:25:20 | 38.02778 | 37.40528 | 7.0 | ML | 2.0 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 13:03:02 | 38.51972 | 38.02611 | 7.08 | ML | 1.9 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2024-06-10 12:54:29 | 38.55972 | 44.67583 | 6.84 | ML | 1.9 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – [31.43 km] Başkale (Van) | Detay |
2024-06-10 12:46:02 | 38.07583 | 37.21639 | 6.95 | ML | 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 12:08:04 | 39.64694 | 40.05667 | 7.01 | ML | 1.2 | Üzümlü (Erzincan) | Detay |
2024-06-10 12:06:00 | 38.56889 | 39.15139 | 7.56 | ML | 1.2 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-06-10 11:08:50 | 37.88389 | 26.95583 | 7.0 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.59 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-06-10 11:06:18 | 38.82472 | 37.43056 | 6.72 | ML | 1.8 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-06-10 11:01:37 | 36.95056 | 28.68278 | 6.96 | ML | 2.0 | Köyceğiz Gölü – [01.28 km] Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-06-10 10:59:13 | 37.5 | 36.33417 | 13.16 | ML | 2.4 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 10:58:14 | 37.15889 | 28.97 | 7.0 | ML | 1.1 | Beyağaç (Denizli) | Detay |
2024-06-10 10:57:22 | 38.18056 | 38.685 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-06-10 10:49:15 | 37.955 | 36.38333 | 7.01 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 10:39:55 | 37.83667 | 29.55806 | 7.02 | ML | 1.5 | Bozkurt (Denizli) | Detay |
2024-06-10 10:38:19 | 38.50028 | 38.05722 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-10 09:54:12 | 38.40167 | 26.67889 | 7.0 | ML | 1.8 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [04.75 km] Urla (İzmir) | Detay |
2024-06-10 09:37:00 | 37.88056 | 36.30722 | 7.0 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 09:36:55 | 38.30389 | 38.20861 | 7.04 | ML | 2.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-10 09:18:49 | 37.15417 | 28.95639 | 7.0 | ML | 1.1 | Beyağaç (Denizli) | Detay |
2024-06-10 09:12:08 | 37.99083 | 36.41 | 6.65 | ML | 1.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 08:49:18 | 38.52417 | 38.03361 | 7.0 | ML | 2.3 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2024-06-10 08:32:22 | 40.33972 | 27.60083 | 12.02 | ML | 1.9 | Marmara Denizi – Erdek Körfezi – [06.97 km] Bandırma (Balıkesir) | Detay |
2024-06-10 08:30:07 | 38.30083 | 38.77139 | 10.66 | ML | 1.4 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-06-10 08:02:56 | 36.93889 | 28.69639 | 7.0 | ML | 1.1 | Köyceğiz Gölü – [02.85 km] Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-06-10 07:41:09 | 38.20111 | 38.05306 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-10 07:20:29 | 38.09806 | 38.35722 | 7.0 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-06-10 06:41:36 | 40.26833 | 34.05028 | 10.34 | ML | 1.7 | Sungurlu (Çorum) | Detay |
2024-06-10 05:58:38 | 38.14333 | 38.61333 | 7.0 | ML | 0.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-06-10 05:57:31 | 38.97806 | 28.00583 | 7.0 | ML | 1.4 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 05:32:20 | 37.35333 | 36.91667 | 5.88 | ML | 2.1 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 04:39:05 | 39.12833 | 28.17278 | 15.26 | ML | 1.9 | Sındırgı (Balıkesir) | Detay |
2024-06-10 04:16:24 | 38.03056 | 36.57944 | 7.01 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 03:53:25 | 39.605 | 33.29167 | 6.53 | ML | 2.0 | Bala (Ankara) | Detay |
2024-06-10 03:27:25 | 38.94944 | 28.02417 | 7.0 | ML | 1.5 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 03:26:54 | 38.95361 | 28.02 | 7.0 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 03:26:07 | 38.92639 | 28.06056 | 7.02 | ML | 1.3 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 03:24:46 | 38.99222 | 27.98889 | 6.99 | ML | 1.4 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 03:05:24 | 38.96861 | 28.01694 | 6.99 | ML | 1.6 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 02:46:18 | 38.35556 | 27.19528 | 9.25 | ML | 1.2 | Buca (İzmir) | Detay |
2024-06-10 02:45:13 | 36.87333 | 29.00806 | 16.25 | ML | 1.5 | Dalaman (Muğla) | Detay |
2024-06-10 02:36:13 | 40.83972 | 28.76944 | 6.43 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – [14.21 km] Bakırköy (İstanbul) | Detay |
2024-06-10 02:31:51 | 38.98 | 27.98278 | 7.0 | ML | 1.2 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 02:31:10 | 38.97778 | 28.00528 | 7.07 | ML | 1.5 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 02:30:23 | 38.21944 | 38.12361 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-06-10 02:28:22 | 38.96528 | 28.01444 | 6.99 | ML | 1.4 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 02:26:43 | 38.97528 | 27.99917 | 6.96 | ML | 1.7 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 02:20:01 | 38.97833 | 27.9825 | 6.95 | ML | 1.9 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 02:19:19 | 38.93806 | 27.97667 | 7.0 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 02:17:43 | 39.00472 | 27.98333 | 7.0 | ML | 1.1 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 02:16:17 | 38.975 | 28.00194 | 7.01 | ML | 1.5 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 02:13:34 | 38.98833 | 27.9925 | 7.0 | ML | 3.0 | Akhisar (Manisa) | Detay |
2024-06-10 02:12:13 | 40.84333 | 28.68361 | 11.07 | ML | 2.3 | Marmara Denizi – [14.04 km] Beylikdüzü (İstanbul) | Detay |
2024-06-10 02:11:44 | 38.49556 | 44.72833 | 7.0 | ML | 2.8 | Khoy, West Azarbaijan (İran) – [30.80 km] Başkale (Van) | Detay |
2024-06-10 02:00:32 | 37.92028 | 27.12917 | 7.01 | ML | 1.0 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [10.60 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-06-10 01:57:44 | 37.90417 | 36.3375 | 6.99 | ML | 2.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 01:46:24 | 38.30167 | 37.84194 | 7.0 | ML | 1.7 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-06-10 01:40:52 | 38.04472 | 37.69056 | 7.0 | ML | 1.3 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-06-10 00:21:17 | 37.51056 | 37.0525 | 7.0 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 00:16:19 | 38.56833 | 39.40667 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-06-10 00:13:21 | 38.20972 | 38.71028 | 7.0 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-06-10 00:08:32 | 39.31806 | 40.91028 | 7.0 | ML | 1.0 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2024-06-10 00:06:33 | 38.11889 | 36.58889 | 7.04 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-10 00:01:06 | 38.82556 | 37.46333 | 7.92 | ML | 1.4 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-06-09 23:58:27 | 38.21083 | 38.69444 | 7.04 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-06-09 23:31:30 | 39.59056 | 39.70528 | 7.0 | ML | 1.0 | Merkez (Erzincan) | Detay |
2024-06-09 23:24:06 | 38.11194 | 37.87583 | 9.06 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-06-09 22:34:08 | 38.06806 | 37.23667 | 6.99 | ML | 2.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-09 22:21:55 | 37.91917 | 36.34111 | 6.65 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-09 21:46:29 | 38.08917 | 37.20611 | 7.03 | ML | 1.8 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-09 21:35:03 | 37.30861 | 28.3625 | 6.73 | ML | 1.1 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-06-09 21:02:09 | 38.96639 | 38.92639 | 7.0 | ML | 2.5 | Çemişgezek (Tunceli) | Detay |
2024-06-09 21:01:42 | 38.5575 | 39.45639 | 10.51 | ML | 1.9 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-06-09 20:55:57 | 38.38667 | 37.45417 | 6.72 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-09 19:30:15 | 38.63222 | 39.67083 | 7.06 | ML | 2.5 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2024-06-09 18:34:48 | 38.05972 | 36.64194 | 6.89 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-06-09 18:12:53 | 38.95389 | 43.43111 | 7.0 | ML | 1.6 | Van Gölü – [06.32 km] Erciş (Van) | Detay |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.06.10 19:04:48 39.4807 32.8827 3.8 -.- 3.7 3.8 CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2024.06.10 17:11:09 38.4687 37.2697 5.0 -.- 2.9 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 17:05:15 36.9543 28.6487 11.8 -.- 2.4 -.- HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.10 15:06:35 38.9110 43.4960 5.0 -.- 3.2 3.3 VAN GOLU İlksel
2024.06.10 13:31:58 38.5493 38.0145 12.3 -.- 1.4 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.06.10 13:25:24 38.1503 37.4848 9.5 -.- 1.9 -.- TEPEBASI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 13:03:02 38.4910 38.0325 7.1 -.- 1.8 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.10 12:58:55 35.1453 33.0283 18.1 -.- 1.9 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel
2024.06.10 12:56:29 35.1920 33.2192 29.2 -.- 1.7 -.- KIBRIS-TURKELI İlksel
2024.06.10 12:54:35 39.2963 43.2685 7.1 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-ERCIS (VAN) İlksel
2024.06.10 12:53:07 35.0293 32.9900 5.0 -.- 2.1 -.- KIBRIS-ZUMRUTKOY İlksel
2024.06.10 12:37:16 35.2907 33.5292 0.0 -.- 1.6 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2024.06.10 12:26:07 39.3408 33.3897 0.0 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMILI-BALA (ANKARA) İlksel
2024.06.10 12:08:04 39.7280 39.9795 3.1 -.- 1.6 -.- BUYUKYAYLAKOYU-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2024.06.10 12:06:00 38.5543 39.5642 15.9 -.- 1.5 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.06.10 11:56:26 37.3955 27.9243 0.0 -.- 1.6 -.- KATRANCI-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2024.06.10 11:08:46 37.9947 27.1743 5.1 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.10 11:06:18 38.8315 37.4718 4.8 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.06.10 11:01:36 36.9642 28.6425 5.0 -.- 2.1 -.- HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.10 10:59:12 37.4553 36.2867 5.3 -.- 2.3 -.- KABAAGAC-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 10:49:16 38.0033 36.4375 8.0 -.- 2.3 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 10:39:54 37.8148 29.5603 5.0 -.- 1.9 -.- YENIBAGLAR-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2024.06.10 10:38:18 38.6960 37.9842 5.0 -.- 1.2 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2024.06.10 09:54:12 38.3725 26.6760 5.3 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.10 09:36:54 38.4215 38.1362 8.8 -.- 2.1 -.- KARAHAN-(MALATYA) İlksel
2024.06.10 09:12:09 37.9550 36.3943 5.9 -.- 1.9 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 08:49:17 38.5258 38.0938 5.0 -.- 2.4 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel
2024.06.10 08:32:23 40.3283 27.6115 11.4 -.- 2.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.10 08:02:56 36.9113 28.6948 12.2 -.- 1.2 -.- MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.06.10 06:41:36 40.2097 34.0062 7.2 -.- 2.1 -.- INEGAZILI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2024.06.10 06:18:42 40.4388 28.8682 9.1 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.10 06:01:35 38.1430 36.6790 4.9 -.- 1.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 05:57:32 39.0030 28.0207 8.1 -.- 1.8 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 05:32:19 37.3980 36.9152 4.8 -.- 1.9 -.- TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 04:39:05 39.1392 28.1493 13.2 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2024.06.10 04:22:50 37.9705 36.0608 8.2 -.- 1.1 -.- KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.06.10 04:16:23 38.0592 36.6440 5.0 -.- 1.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 04:08:31 40.4405 28.8233 5.0 -.- 0.8 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.10 03:53:26 39.5632 33.3023 1.4 -.- 2.2 -.- SEHRIBAN-BALA (ANKARA) İlksel
2024.06.10 03:26:53 38.9830 27.9223 17.5 -.- 1.4 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 03:26:06 39.1062 28.3495 27.4 -.- 1.6 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2024.06.10 03:25:39 38.8022 27.5048 22.9 -.- 1.6 -.- SARICAM-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2024.06.10 03:24:47 38.9838 27.9607 10.4 -.- 1.6 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 03:05:24 38.9715 27.9870 8.0 -.- 1.5 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:46:17 38.4703 27.1632 13.8 -.- 1.2 -.- BAYRAKLI (IZMIR) İlksel
2024.06.10 02:45:14 36.8802 29.0102 8.7 -.- 1.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2024.06.10 02:36:14 40.8440 28.7013 11.0 -.- 1.4 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.10 02:31:52 38.9517 27.9477 10.1 -.- 1.2 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:31:11 38.9882 27.9910 5.1 -.- 1.8 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:28:22 38.9572 28.0055 8.8 -.- 1.5 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:26:44 38.9810 27.9780 5.0 -.- 1.7 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:20:02 38.9682 27.9607 5.1 -.- 1.8 -.- KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:18:49 38.0882 36.6555 7.6 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 02:16:16 38.9735 27.9157 14.5 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:13:35 38.9695 27.9537 8.7 -.- 3.1 2.9 KABAAGACKIRAN-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.06.10 02:12:13 40.8318 28.6982 3.0 -.- 2.3 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.06.10 02:11:46 38.4683 44.6042 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2024.06.10 02:00:33 37.8955 27.1278 8.7 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.06.10 01:57:44 37.9577 36.4018 5.0 -.- 2.3 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 01:46:24 38.3175 37.8152 5.0 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.06.10 01:30:31 38.4263 37.3390 5.4 -.- 1.5 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.06.10 00:59:01 37.9903 36.6173 5.1 -.- 1.1 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 00:52:17 38.6573 38.0453 8.8 -.- 1.0 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.06.10 00:21:18 37.4795 37.0212 6.4 -.- 1.8 -.- KAPICAM-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 00:13:23 38.3218 38.7538 8.3 -.- 1.4 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2024.06.10 00:06:33 38.1218 36.6957 5.6 -.- 1.6 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.06.10 00:01:07 38.7687 37.5127 3.7 -.- 1.3 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN