İSKİ su kesintisi bilgileri Ataşehir, Bayrampaşa, Esenler, Esenyurt ve diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyenler, sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar…
KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İLÇE: | ATAŞEHİR |
ETKİLENEN MAHALLE: | ESATPAŞA MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | ATAŞEHİR |
ETKİLENEN MAHALLE: | ÖRNEK MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | BAYRAMPAŞA |
ETKİLENEN MAHALLE: | YILDIRIM MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | PENDİK |
ETKİLENEN MAHALLE: | DUMLUPINAR MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | BAYRAMPAŞA |
ETKİLENEN MAHALLE: | KOCATEPE MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | BAYRAMPAŞA |
ETKİLENEN MAHALLE: | CEVATPAŞA MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | BEYKOZ |
ETKİLENEN MAHALLE: | ÇUBUKLU MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | ESENLER |
ETKİLENEN MAHALLE: | ORUÇREİS MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | ESENYURT |
ETKİLENEN MAHALLE: | İSTİKLAL MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | ESENYURT |
ETKİLENEN MAHALLE: | ŞEHİTLER MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | ESENYURT |
ETKİLENEN MAHALLE: | HÜRRİYET MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : |
Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | ESENYURT |
ETKİLENEN MAHALLE: | NECİP FAZIL KISAKÜREK MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | ESENYURT |
ETKİLENEN MAHALLE: | ATATÜRK MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | EYÜPSULTAN |
ETKİLENEN MAHALLE: | ÇIRÇIR MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : |
Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | EYÜPSULTAN |
ETKİLENEN MAHALLE: | ALİBEYKÖY MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | EYÜPSULTAN |
ETKİLENEN MAHALLE: | KARADOLAP MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | EYÜPSULTAN |
ETKİLENEN MAHALLE: | YEŞİLPINAR MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir., |
İLÇE: | EYÜPSULTAN |
ETKİLENEN MAHALLE: | AKŞEMSETTİN MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | G.O.PAŞA |
ETKİLENEN MAHALLE: | YENİ MAHALLE MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : |
Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | G.O.PAŞA |
ETKİLENEN MAHALLE: | KAZIM KARABEKİR MAH. |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | G.O.PAŞA |
ETKİLENEN MAHALLE: | HÜRRİYET MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | G.O.PAŞA |
ETKİLENEN MAHALLE: | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | G.O.PAŞA |
ETKİLENEN MAHALLE: | KARADENİZ MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | G.O.PAŞA |
ETKİLENEN MAHALLE: | MEVLANA MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | G.O.PAŞA |
ETKİLENEN MAHALLE: | FEVZİ ÇAKMAK MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | G.O.PAŞA |
ETKİLENEN MAHALLE: | KARAYOLLARI MAH. |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 23:59 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | K.ÇEKMECE |
ETKİLENEN MAHALLE: | İSTASYON MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 250 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | KAĞITHANE |
ETKİLENEN MAHALLE: | MEHMET AKİF ERSOY MAH. |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |
İLÇE: | PENDİK |
ETKİLENEN MAHALLE: | ORTA MAH |
AÇIKLAMA: | İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI |
BAŞLAMA TARİHİ: | 06/06/2024 |
BİTİŞ TARİHİ : | Çalışmanın tahmini olarak 06/06/2024 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. |