Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 27 Mayıs 2024 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
27 MAYIS 2024 SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————–
06:57:30 38.2657 36.4005 8.5 -.- 1.8 -.- DOGANKONAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:43:42 38.0363 36.8745 5.0 -.- 1.9 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:20:18 38.8780 43.4820 7.4 -.- 2.4 -.- ERMISLER-(VAN)
05:45:34 40.3865 28.8617 13.8 -.- 1.3 -.- MUDANYA (BURSA)
05:26:57 37.9950 31.0338 15.0 -.- 2.1 -.- YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA)
05:23:24 40.9090 27.9167 23.7 -.- 1.6 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI
05:01:45 34.7717 25.1522 10.9 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:53:33 38.3107 37.8440 8.2 -.- 1.4 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA)
04:48:38 39.8937 39.8045 12.5 -.- 2.0 -.- BASKOY-CAYIRLI (ERZINCAN)
04:40:31 38.0342 36.5017 9.8 -.- 1.3 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:26:32 35.2530 23.5960 5.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
04:26:14 37.3477 36.9455 5.4 -.- 1.7 -.- COBANTEPE-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)
04:12:36 38.1440 36.6178 20.8 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
04:09:21 37.3670 42.4490 10.8 -.- 1.9 -.- DEDELER-SILOPI (SIRNAK)
04:02:28 40.8330 31.0505 8.9 -.- 2.2 -.- UCYOL-(DUZCE)
03:21:47 38.2015 30.6812 7.7 -.- 1.6 -.- BUYUKKABACA-SENIRKENT (ISPARTA)
02:39:12 38.8947 43.4938 11.8 -.- 1.7 -.- ERMISLER-(VAN)
02:06:47 37.4820 37.1562 5.3 -.- 1.5 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
01:59:50 38.4062 37.6195 5.5 -.- 1.3 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA)
01:18:35 38.7088 28.2990 14.3 -.- 1.5 -.- GOKEYUP-SALIHLI (MANISA)
01:09:05 38.0535 42.6128 5.0 -.- 2.1 -.- MEYDAN-HIZAN (BITLIS)
01:05:20 38.2113 30.6820 8.5 -.- 1.6 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA)
00:52:52 37.6908 36.0412 5.0 -.- 1.4 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
00:51:18 37.6710 36.0270 5.0 -.- 1.7 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
00:38:18 40.8375 28.3245 20.3 -.- 3.7 3.5 MARMARA DENIZI REVIZE01 (00:38:18)
00:23:58 38.9568 25.6758 4.2 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI
00:20:07 40.8778 42.8957 5.0 -.- 2.1 -.- DAGCI-(ARDAHAN)
KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ
İSTANBUL’DA KORKUTAN DEPREM
Büyükçekmece’nin 25.10 kilometre açığında, Marmara Denizi’nde saat 00.38’de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD, İstanbul Büyükçekmece ilçesinin Marmara Denizi açıklarında saat 00.38’de 3,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Marmara Deniz’inin 25.10 kilometre açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.