Son dakika depremler listesi 23 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanmaya devam ediyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan AFAD’dan alınan bilgiye göre Çorum’un Mecitözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Tokat, Amasya, Samsun ve çevre illerde hissedildi. Öte yandan gün içerisinde Muğla’da 3.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli son dakika deprem ve AFAD son depremler verilerine göre güncelleniyor. Peki, bugün son deprem nerede oldu? İşte, 23 Mayıs AFAD Kandilli Türkiye son depremler ekranı.
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
AFAD’ın verilerine göre Çorum’un Mecitözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 17:57’de gerçekleşen sarsıntı yerin 13.26 km. altında oldu.
AFAD SON DERPEMLER LİSTESİ
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Anasayfa
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-23 18:08:23 | 36.93667 | 29.73222 | 6.83 | ML | 1.6 | Seydikemer (Muğla) | Detay |
2024-05-23 18:07:27 | 36.92139 | 29.8925 | 7.06 | ML | 1.7 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
2024-05-23 17:57:39 | 40.67778 | 35.3 | 13.26 | MW | 4.4 | Mecitözü (Çorum) | Detay |
2024-05-23 17:45:13 | 37.83472 | 36.14667 | 4.76 | ML | 1.9 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-05-23 17:40:19 | 37.91083 | 29.41917 | 7.0 | ML | 1.2 | Çal (Denizli) | Detay |
2024-05-23 17:22:54 | 36.40528 | 30.2175 | 6.99 | ML | 1.7 | Kumluca (Antalya) | Detay |
2024-05-23 17:17:23 | 40.20528 | 31.7725 | 7.44 | ML | 1.9 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-05-23 17:09:19 | 36.43083 | 26.635 | 35.47 | ML | 2.7 | Ege Denizi – [78.37 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-05-23 17:08:09 | 38.01694 | 37.56917 | 6.95 | ML | 2.0 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-23 16:57:06 | 38.25611 | 38.24556 | 9.88 | ML | 1.9 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-23 16:46:44 | 38.09278 | 38.445 | 7.29 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-05-23 16:29:20 | 38.25528 | 38.27083 | 7.14 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-23 16:24:52 | 39.55417 | 34.1675 | 7.0 | ML | 1.0 | Akçakent (Kırşehir) | Detay |
2024-05-23 16:22:49 | 40.10528 | 36.00917 | 8.56 | ML | 1.5 | Zile (Tokat) | Detay |
2024-05-23 16:17:33 | 39.08889 | 27.53972 | 6.99 | ML | 1.7 | Soma (Manisa) | Detay |
2024-05-23 15:52:50 | 38.34417 | 27.18417 | 8.1 | ML | 1.8 | Buca (İzmir) | Detay |
2024-05-23 15:21:03 | 38.09583 | 38.38944 | 7.0 | ML | 1.5 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2024-05-23 15:09:17 | 37.47444 | 37.06861 | 11.83 | ML | 1.9 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-23 14:21:11 | 39.3225 | 27.89028 | 7.0 | ML | 2.0 | Kırkağaç (Manisa) | Detay |
2024-05-23 14:20:13 | 39.65472 | 38.34472 | 7.0 | ML | 1.1 | İliç (Erzincan) | Detay |
2024-05-23 14:07:27 | 39.29944 | 27.89083 | 7.0 | ML | 2.3 | Kırkağaç (Manisa) | Detay |
2024-05-23 14:01:39 | 40.57722 | 35.07861 | 5.95 | ML | 1.0 | Merkez (Çorum) | Detay |
2024-05-23 13:33:43 | 38.27333 | 28.36167 | 6.95 | ML | 1.4 | Kiraz (İzmir) | Detay |
2024-05-23 13:11:52 | 38.30417 | 31.84944 | 7.0 | ML | 0.9 | Ilgın (Konya) | Detay |
2024-05-23 12:47:55 | 40.19611 | 42.24778 | 7.0 | ML | 2.0 | Horasan (Erzurum) | Detay |
2024-05-23 12:30:04 | 38.08389 | 38.75833 | 7.0 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-05-23 12:12:58 | 36.63806 | 30.59417 | 10.79 | ML | 3.0 | Akdeniz – Antalya Körfezi – [05.01 km] Kemer (Antalya) | Detay |
2024-05-23 12:11:58 | 39.41861 | 34.07472 | 7.01 | ML | 0.6 | Akpınar (Kırşehir) | Detay |
2024-05-23 12:11:37 | 38.07722 | 37.87972 | 11.41 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-23 12:06:26 | 37.95056 | 27.10389 | 12.41 | ML | 1.5 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.54 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-05-23 11:58:04 | 39.5375 | 25.80222 | 7.09 | ML | 1.5 | Ege Denizi – [23.57 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-05-23 11:37:13 | 38.10778 | 32.72222 | 7.0 | ML | 1.3 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2024-05-23 11:18:21 | 39.625 | 29.42639 | 6.95 | ML | 1.2 | Tavşanlı (Kütahya) | Detay |
2024-05-23 10:45:42 | 36.91194 | 37.15306 | 15.04 | ML | 2.3 | Şahinbey (Gaziantep) | Detay |
2024-05-23 10:24:24 | 36.38333 | 36.06444 | 4.76 | ML | 2.1 | Belen (Hatay) | Detay |
2024-05-23 10:21:20 | 37.40944 | 36.9925 | 7.0 | ML | 1.6 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-23 10:15:48 | 37.60222 | 36.98722 | 13.45 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-23 09:58:57 | 40.51972 | 34.10972 | 7.0 | ML | 1.6 | Merkez (Çankırı) | Detay |
2024-05-23 09:35:33 | 40.07556 | 36.02528 | 5.43 | ML | 1.3 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-05-23 09:28:52 | 36.01611 | 28.10083 | 7.06 | ML | 1.7 | Akdeniz – [68.34 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-05-23 08:52:58 | 38.49389 | 37.25917 | 6.89 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-23 08:49:21 | 38.29083 | 38.80889 | 7.0 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-05-23 07:38:51 | 36.04667 | 36.11583 | 7.0 | ML | 2.2 | Yayladağı (Hatay) | Detay |
2024-05-23 06:22:50 | 38.73611 | 25.64722 | 7.0 | ML | 2.0 | Ege Denizi – [66.04 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2024-05-23 06:06:10 | 35.34583 | 26.60028 | 7.8 | ML | 3.4 | Akdeniz – [167.98 km] Datça (Muğla) | Detay |
2024-05-23 06:00:25 | 38.555 | 40.4225 | 8.34 | ML | 1.6 | Hani (Diyarbakır) | Detay |
2024-05-23 05:37:39 | 38.12111 | 37.77194 | 7.0 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-23 05:35:40 | 37.85528 | 26.95444 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [22.21 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-05-23 05:17:54 | 37.99528 | 37.50417 | 7.0 | ML | 2.2 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-23 04:14:57 | 38.27056 | 37.85806 | 7.0 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-05-23 04:11:49 | 40.06333 | 36.02639 | 7.0 | ML | 2.3 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-05-23 03:49:09 | 37.9625 | 36.3875 | 7.0 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-23 03:45:40 | 37.35139 | 36.43639 | 8.88 | ML | 1.8 | Düziçi (Osmaniye) | Detay |
2024-05-23 00:51:35 | 39.69417 | 42.50722 | 7.06 | ML | 2.1 | Eleşkirt (Ağrı) | Detay |
2024-05-23 00:27:12 | 38.21778 | 38.15194 | 7.0 | ML | 1.8 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-23 00:13:21 | 38.24917 | 37.71083 | 7.0 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 23:35:20 | 38.0575 | 37.40361 | 7.0 | ML | 3.0 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 23:02:52 | 38.105 | 37.79278 | 8.88 | ML | 1.4 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-05-22 23:01:16 | 38.45722 | 37.34333 | 7.03 | ML | 1.6 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-22 21:54:28 | 39.2375 | 26.19056 | 8.73 | ML | 1.8 | Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) – [28.33 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-05-22 21:35:02 | 38.05306 | 37.50778 | 7.84 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 21:24:20 | 38.38722 | 39.735 | 7.07 | ML | 1.0 | Maden (Elazığ) | Detay |
2024-05-22 21:03:46 | 37.99278 | 37.43944 | 7.0 | ML | 1.4 | Nurhak (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 20:56:12 | 40.18417 | 31.70611 | 7.0 | ML | 2.1 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-05-22 20:47:30 | 40.19194 | 31.73472 | 7.0 | ML | 2.3 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-05-22 20:08:50 | 38.03028 | 36.38333 | 10.76 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 19:42:16 | 37.35028 | 36.835 | 7.0 | ML | 1.9 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 19:18:48 | 38.10694 | 37.12417 | 10.3 | ML | 1.9 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 19:16:47 | 37.60556 | 36.33556 | 12.31 | ML | 2.0 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 18:55:40 | 37.62556 | 36.41694 | 7.0 | ML | 1.8 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 18:45:39 | 37.6 | 36.39083 | 7.0 | ML | 1.8 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 17:55:37 | 37.27444 | 27.74139 | 8.38 | ML | 1.6 | Milas (Muğla) | Detay |
2024-05-22 17:50:50 | 38.08944 | 36.975 | 6.99 | ML | 2.6 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 17:30:49 | 39.71972 | 30.17028 | 6.98 | ML | 1.4 | İnönü (Eskişehir) | Detay |
2024-05-22 17:16:25 | 40.07583 | 35.93639 | 9.58 | ML | 1.5 | Kadışehri (Yozgat) | Detay |
2024-05-22 15:16:35 | 38.35583 | 37.58444 | 7.0 | ML | 2.6 | Darende (Malatya) | Detay |
2024-05-22 15:07:59 | 38.54444 | 38.14 | 6.97 | ML | 1.7 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2024-05-22 14:31:07 | 39.17444 | 35.85639 | 6.99 | ML | 2.6 | Sarıoğlan (Kayseri) | Detay |
2024-05-22 14:25:14 | 37.96306 | 27.19306 | 7.0 | ML | 1.4 | Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.66 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-05-22 13:36:51 | 40.06528 | 35.95694 | 7.11 | ML | 1.7 | Sulusaray (Tokat) | Detay |
2024-05-22 13:22:09 | 37.88889 | 27.57444 | 7.0 | ML | 1.7 | Germencik (Aydın) | Detay |
2024-05-22 13:16:54 | 36.935 | 27.59583 | 15.93 | ML | 2.0 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [15.61 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2024-05-22 13:02:13 | 38.48 | 42.90056 | 7.0 | ML | 2.0 | Van Gölü – [04.94 km] Gevaş (Van) | Detay |
2024-05-22 12:42:39 | 36.98833 | 28.94833 | 7.0 | ML | 0.9 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2024-05-22 12:25:07 | 37.62472 | 36.39917 | 7.79 | ML | 2.1 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 10:18:50 | 39.55444 | 25.90167 | 7.0 | ML | 1.7 | Ege Denizi – [16.38 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-05-22 10:15:06 | 37.15944 | 28.78917 | 7.0 | ML | 1.3 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2024-05-22 09:35:48 | 40.30306 | 31.78611 | 6.44 | ML | 1.5 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2024-05-22 09:02:14 | 35.75833 | 25.10194 | 6.68 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2024-05-22 08:46:03 | 38.58 | 42.97639 | 7.01 | ML | 1.5 | Van Gölü – [17.56 km] Gevaş (Van) | Detay |
2024-05-22 08:09:55 | 38.19611 | 36.68528 | 6.94 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 07:48:19 | 38.27222 | 37.84833 | 25.08 | ML | 1.8 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2024-05-22 07:03:31 | 38.2175 | 38.68083 | 7.56 | ML | 1.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-05-22 06:44:04 | 38.54 | 37.205 | 6.15 | ML | 1.2 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 06:41:09 | 40.48278 | 29.20889 | 12.59 | ML | 1.3 | Gemlik (Bursa) | Detay |
2024-05-22 06:33:34 | 38.48889 | 37.20556 | 7.03 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 06:17:21 | 38.12472 | 36.50556 | 7.09 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-22 05:57:25 | 36.37333 | 36.35833 | 7.01 | ML | 1.7 | Kumlu (Hatay) | Detay |
2024-05-22 05:42:28 | 38.43917 | 43.91917 | 7.0 | ML | 1.8 | Gürpınar (Van) | Detay |
2024-05-22 05:38:09 | 38.17694 | 37.82167 | 7.0 | ML | 1.5 | Doğanşehir (Malatya) |
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.05.23 17:57:38 40.6672 35.3530 5.0 -.- 4.7 4.5 MAHMUTLU-MERZIFON (AMASYA) İlksel
2024.05.23 17:45:12 37.8165 36.1895 8.4 -.- 1.8 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.23 17:22:51 36.2513 30.3407 43.5 -.- 2.0 -.- MAVIKENT-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2024.05.23 17:17:23 40.2015 31.7915 6.5 -.- 2.2 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2024.05.23 17:09:18 36.6517 26.4593 126.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.23 17:08:10 38.0360 37.6233 8.6 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.23 16:57:04 38.2988 38.2487 18.5 -.- 1.7 -.- YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.23 16:24:58 40.0223 40.0195 15.6 -.- 2.2 -.- KUCUKOTLUKBELI-OTLUKBELI (ERZINCAN) İlksel
2024.05.23 16:22:49 40.1070 35.8795 10.4 -.- 1.5 -.- UCKAYA-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.23 16:19:26 40.4787 29.1892 8.1 -.- 1.2 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2024.05.23 16:17:32 39.1137 27.5418 0.0 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.23 16:14:15 37.8982 36.7007 3.2 -.- 1.6 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 15:52:49 38.4220 27.2213 5.0 -.- 1.6 -.- BORNOVA (IZMIR) İlksel
2024.05.23 14:21:11 39.3540 27.8837 2.0 -.- 1.9 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR) İlksel
2024.05.23 14:07:26 39.2863 27.9080 3.9 -.- 2.4 -.- DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2024.05.23 13:00:50 39.3123 29.2578 0.0 -.- 1.6 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel
2024.05.23 12:45:01 39.6757 29.3900 0.0 -.- 1.7 -.- KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.23 12:12:59 36.6733 30.5802 5.9 -.- 3.0 3.1 GOYNUK-KEMER (ANTALYA) İlksel
2024.05.23 12:11:25 38.5833 27.3898 4.1 -.- 1.4 -.- TURGUTALP-(MANISA) İlksel
2024.05.23 12:06:26 37.9498 27.0913 5.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.23 11:58:03 39.4553 25.7327 7.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.23 11:37:13 38.1292 32.5630 29.3 -.- 1.3 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2024.05.23 11:18:22 39.5653 29.3458 10.6 -.- 1.6 -.- SAPCIDEDE-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.05.23 10:45:40 37.1387 37.0798 5.0 -.- 1.9 -.- BAYATLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.23 10:24:27 36.4107 36.2553 9.8 -.- 1.9 -.- MARASBOGAZI-(HATAY) İlksel
2024.05.23 10:21:19 37.3403 36.9558 1.4 -.- 1.6 -.- KADIOGLUCIFTLIGI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 10:15:52 37.5313 37.1477 11.1 -.- 1.5 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 09:58:58 40.5627 34.1660 12.9 -.- 2.1 -.- ISHAKLI-BAYAT (CORUM) İlksel
2024.05.23 09:49:07 38.5687 36.1388 5.2 -.- 1.3 -.- KURTTEPE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2024.05.23 09:35:32 40.0680 36.0090 12.8 -.- 1.5 -.- BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.23 09:28:52 36.0782 27.9978 1.9 -.- 1.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.23 08:52:58 38.3673 37.6102 5.7 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.23 08:17:34 35.7798 25.5253 5.4 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.23 07:42:52 39.9368 27.3548 8.9 -.- 2.5 -.- CAKIR-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2024.05.23 07:38:49 36.0492 36.2085 5.0 -.- 2.1 -.- YUNUSHANI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2024.05.23 06:22:48 38.6890 25.4997 10.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.23 06:06:02 35.7330 25.4905 9.6 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.23 06:00:24 38.5628 40.3992 11.9 -.- 1.6 -.- YELKAYA-GENC (BINGOL) İlksel
2024.05.23 05:37:38 38.1180 37.7667 5.0 -.- 1.9 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.05.23 05:35:39 37.8053 26.8423 21.4 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.23 05:26:57 38.5357 37.2810 5.0 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 05:17:54 38.0138 37.4963 6.7 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 05:05:15 38.0002 36.2015 18.0 -.- 1.0 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.05.23 05:04:56 38.5817 30.5403 5.3 -.- 1.0 -.- KARLIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.05.23 04:43:42 40.0752 36.0518 1.1 -.- 1.6 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.23 04:23:21 37.3962 26.9445 14.2 -.- 1.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.23 04:14:56 38.2980 37.8698 2.3 -.- 2.0 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.23 04:11:48 40.0823 36.0367 5.0 -.- 2.3 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.05.23 03:49:08 37.9857 36.5048 15.6 -.- 1.4 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 03:45:39 37.3295 36.4203 5.2 -.- 1.8 -.- ELBEYLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2024.05.23 02:57:58 38.5570 38.0100 8.3 -.- 1.2 -.- IRIAGAC-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2024.05.23 02:50:45 36.5230 35.9717 11.1 -.- 1.2 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.05.23 02:49:18 37.9762 26.9618 5.2 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.23 02:48:20 37.9030 26.9075 5.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.05.23 02:18:33 38.5598 37.2720 5.3 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 02:16:45 37.3740 37.1088 6.4 -.- 1.3 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 01:27:00 38.2052 36.8722 4.6 -.- 0.9 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 00:51:35 39.7043 42.5448 10.7 -.- 2.1 -.- YAGMURLU-ELESKIRT (AGRI) İlksel
2024.05.23 00:46:47 38.2625 37.5730 14.8 -.- 0.9 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.23 00:27:11 38.2520 38.1370 4.8 -.- 1.8 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.05.23 00:13:21 38.2447 37.7310 5.4 -.- 1.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN